
| Kėbulo tipas | Universalas |
|---|---|
| Durų skaičius | 4 |
| Galia, AJ | 75 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1398 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Varantieji ratai | priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Maksimalus greitis, km/h | 162 |
| Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s | 13,0 |
| VKS vidutinės, l/100 km | 6,8 |
| Kuro bako talpa, l | 50 |
| Spalva | mėlyna |
* Automobilių duomenys pateikti automobilių pardavėjų.
Lizingo skaičiuoklė yra informacinio pobūdžio ir ji nereiškia „Swedbank lizingas”, UAB įsipareigojimo finansuoti nurodytomis sąlygomis.
Jurgita Morkūnaitė
Vyresnioji vadybininkė
| Ford Ka | 547 Lt | ![]() |
|---|---|---|
| Renault Clio Campus | 550 Lt | ![]() |
| Fiat Panda | 557 Lt | ![]() |
| Chrysler Sebring | 1642 Lt | ![]() |
© „Swedbank lizingas”, UAB 2007-2010. Konstitucijos pr. 20A, 09321, Vilnius, tel. 1884, faks.+370 5 278 64 01 info@swedbank.lt