
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
|---|---|
| Durų skaičius | 3 |
| Galia, AJ | 60 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1200 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Maksimalus greitis, km/h | 157 |
| Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s | 10,8 |
| VKS vidutinės, l/100 km | 5,8 |
| CO2, g/km | 0.00 |
| Kuro bako talpa, l | 45 |
* Automobilių duomenys pateikti automobilių pardavėjų.
Lizingo skaičiuoklė yra informacinio pobūdžio ir ji nereiškia „Swedbank lizingas”, UAB įsipareigojimo finansuoti nurodytomis sąlygomis.
Andra Kubiliūtė
Vadybininkė
© „Swedbank lizingas”, UAB 2007-2010. Konstitucijos pr. 20A, 09321, Vilnius, tel. 1884, faks.+370 5 278 64 01 info@swedbank.lt