
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
|---|---|
| Durų skaičius | 3 |
| Galia, AJ | 60 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1149 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| Maksimalus greitis, km/h | 158 |
| Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s | 0,0 |
| VKS vidutinės, l/100 km | 6,0 |
| Kuro bako talpa, l | 50 |
* Automobilių duomenys pateikti automobilių pardavėjų.
Lizingo skaičiuoklė yra informacinio pobūdžio ir ji nereiškia „Swedbank lizingas”, UAB įsipareigojimo finansuoti nurodytomis sąlygomis.
Jurgita Morkūnaitė
Vyresnioji vadybininkė
| Fiat Panda | 458 Lt | ![]() |
|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 509 Lt | ![]() |
| Toyota Aygo | 611 Lt | ![]() |
| Mitsubishi Lancer | 753 Lt | ![]() |
| Honda Insight | 1364 Lt | ![]() |
| Chrysler Sebring | 1642 Lt | ![]() |
| Mercedes-Benz C 350 | 2647 Lt | ![]() |
© „Swedbank lizingas”, UAB 2007-2010. Konstitucijos pr. 20A, 09321, Vilnius, tel. 1884, faks.+370 5 278 64 01 info@swedbank.lt